Blutspendetermine

Ansprechpartner
Herr
Marcel Dickmann
Tel: 02961 9655 - 0
servicestelle@drk-brilon.de
Freiladestraße 3
59929 Brilon
Hier finden Sie die Blutspendetermine im DRK-Kreisverband Brilon.
>> Aktuelle Information des Blutspendedienst WEST <<
Ruhig Blut - Blutspenden in Zeiten des Coronavirus (Covid-19)
WICHTIG: Um Wartezeiten zu vermeiden und Infektionsrisiken zu minimieren, bieten wir nur noch Termine mit vorheriger Online-Reservierung an. Die Termine können über die DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net sowie über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 reserviert werden. Wer trotzdem ohne Termin Spenden möchte, darf gerne zur Blutspende kommen, muss jedoch mit längeren Wartezeiten rechnen.
2023
Mai 2023
Di, 02. | Olsberg, Konzerthalle, Ruhrstraße 32 | 16:00-20:00 Uhr |
Do, 04. | Hesborn, Schützenhalle, Im Tal 2 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 09. | Bruchhausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 1 | 16:00-20:00 Uhr |
Do, 11. | Hallenberg, Stadthalle, Bangenstr. 16 | 17:00-20:00 Uhr |
Mo, 15. | Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19 | 15:00-20:00 Uhr |
Di, 16. | Essentho, "Ecke" Fürstenberger Str. / Am Bruch | 17:30-20:00 Uhr |
Mi, 17. | Siedlinghausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 34 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 23. | Winterberg, Gymnasium, Ursulinenstr. 24 | 17:30-21:00 Uhr |
Do, 25. | Westheim, Schützenhalle, Franziskusstr. 1 | 17:30-20:00 Uhr |
Mi, 31. | Marsberg, Sekundarschule, Trift 33 | 16:30-20:00 Uhr |
Juni 2023
Do, 01. | Medelon, Schützenhalle, Am Schützenplatz 6 | 17:30-20:00 Uhr |
Di, 06. | Niedersfeld, Grundschule, In der Ecke 5 | 17:00-20:00 Uhr |
Mo, 12. | Scharfenberg, Grundschule, Peter-Knarden-Str. 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 13. | Madfeld, Schützenhalle, Almer Str. 4 | 17:00-20:00 Uhr |
Mi, 14. | Grönebach, Dorfhalle, Niedersfelder Str. 15 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 15. | Gudenhagen, Gemeinschaftshaus, Petersborn 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Mi, 21. | Hoppecke, Schützenhalle, Doministr. 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 22. | Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27 | 16:30-20:00 Uhr |
Di, 27. | Altenbüren, Schützenhalle, Johannesstr. 7 | 17:00-20:00 Uhr |
Juli 2023
Mo, 17. | Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19 | 15:00-20:00 Uhr |
Mi, 19. | Meerhof, Schützenhalle, Dalheimer Str. 32 | 17:00-20:00 Uhr |
August 2023
Do, 03. | Alme, Gemeindehalle, Graf-von-Spee-Str. | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 08. | Altenbüren, Schützenhalle, Johannesstr. 7 | 17:00-20:00 Uhr |
Mi, 09. | Westheim, Schützenhalle, Franziskusstr. 1 | 17:30-20:00 Uhr |
Do, 10. | Züschen, Schützenhalle, An der Knüle | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 15. | Medelon, Schützenhalle, Am Schützenplatz 6 | 17:30-20:00 Uhr |
Do, 17. | Essentho, "Ecke" Fürstenberger Str. / Am Bruch | 17:30-20:00 Uhr |
Mo, 21. | Scharfenberg, Grundschule, Peter-Knarden-Str. 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 22. | Winterberg, Gymnasium, Ursulinenstr. 24 | 17:30-21:00 Uhr |
Mi, 23. | Marsberg, Sekundarschule, Trift 33 | 16:30-20:00 Uhr |
Do, 24. | Hesborn, Schützenhalle, Im Tal 2 | 17:00-20:00 Uhr |
Mo, 28. | Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27 | 16:30-20:00 Uhr |
Di, 29. | Olsberg, Konzerthalle, Ruhrstr. 32 | 16:00-20:00 Uhr |
Do, 31. | Hallenberg, Stadthalle, Bangenstr. 16 | 17:00-20:00 Uhr |
September 2023
Di, 05. | Bruchhausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 1 | 16:00-20:00 Uhr |
Mi, 06. | Siedlinghausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 34 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 07. | Madfeld, Schützenhalle, Almerstr. 4 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 14. | Gudenhagen, Gemeinschaftshaus, Petersborn 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Mo, 18. | Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19 | 15:00-20:00 Uhr |
Di, 19. | Niedersfeld, Grundschule, In der Ecke 5 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 21. | Giershagen, Schützenhalle, Rische 52 | 17:30-20:00 Uhr |
Mi, 27. | Grönebach, Dorfhalle, Niedersfelderstr. 15 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 28. | Hoppecke, Schützenhalle, Dominitstr. 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Oktober 2023
Mi, 04. | Meerhof, Schützenhalle, Dalheimer Str. 32 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 05. | Alme, Gemeindehalle, Graf-von-Spree-Str. | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 10. | Altenbüren, Schützenhalle, Johannesstr. 7 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 12. | Züschen, Schützenhalle, An der Knüle | 17:00-20:00 Uhr |
Mo, 16. | Scharfenberg, Grundschule, Peter-Knarden-Str. 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 17. | Essentho, "Ecke" Fürstenberger Str./ Am Bruch | 17:30-20:00 Uhr |
Do, 19. | Bredelar, Schützenhalle, Liboriusweg | 17:30-20:00 Uhr |
Di, 24. | Winterberg, Gymnasium, Ursulinenstr. 24 | 17:30-21:00 Uhr |
Mo, 30. | Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27 | 16:30-20:00 Uhr |
November 2023
Do, 02. | Hesborn, Schützenhalle, Im Tal 2 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 09. | Hallenberg, Stadthalle, Bangenstr. 16 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 14. | Olsberg, Konzerthalle, Ruhrstr. 32 | 16:00-20:00 Uhr |
Mi, 15. | Siedlinghausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 34 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 16. | Siedlinghausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 34 | 17:00-20:00 Uhr |
Di, 21. | Bruchhausen, Schützenhalle, Hochsauerlandstr. 1 | 16:00-20:00 Uhr |
Mi, 22. | Marsberg, Sekundarschule, Trift 33 | 16:30-20:00 Uhr |
Mo, 27. | Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19 | 15:00-20:00 Uhr |
Mi, 29. | Hoppecke, Dominitstr. 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Do, 30. | Madfeld, Schützenhalle, Almerstr. 4 | 17:00-20:00 Uhr |
Dezember 2023
Do, 07. | Gudenhagen, Gemeinschaftshaus, Petersborn 1 | 17:00-20:00 Uhr |
Mo, 11. | Westheim, Schützenhalle, Franziskusstr. 1 | 17:30-20:00 Uhr |
Do, 21. | Medelon, Schützenhalle, Am Schützenplatz 6 | 17:30-20:00 Uhr |
Mi, 27. | Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27 | 16:30-20:00 Uhr |